大族集团发布2011年年度报告(股票代码:002008)

发表时间:2012年05月24日 16:33:00  浏览量:0

大族激光2011年度报告数据摘要:


  2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年
营业总收入(元) 3,627,965363.76, 3,109,085,007.72 16.69% 1,950,366,007.55
营业利润(元) 574,340,083.94 322,614,774.10 78.03% -23,536,491.89
利润总额(元) 716,595,405.68 502,337,902.01 42.65% 41,866,208.21
归属于上市公司股东的净利润(元) 578,514,563.29 375,668,869.33 54.00% 3,126,377.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 336,404,120.63 266,221,316.86 26.36% -98,445,956.05
经营活动产生的现金 流量净额(元) 111,513,142.92 221,394,398.12 -49.63% 105,317,431.16
资产总额(元) 6,067,228,836.83 5,441,239,584.92 11.50% 4,427,905,183.16
负债总额(元) 2,866,487,016.18 2,704,452,951.52 5.99% 2,178,904,262.28
归属于上市公司股东 的所有者权益(元) 2,806,880,372.83 2,399,728,470.30 16.97% 1,990,535,787.92
总股本(股) 1,044,396,600.00 696,264,400.00 50.00% 696,264,400.00
基本每股收益(元/股) 0.5539 0.3597 53.99% 0.0030

2011 年度,公司实现营业总收入 3,627,965,363.76 元,营业利润 574,340,083.94 元,利润总额 716,595,405.68 元,归属于上市公司股东的净利润 578,514,563.29 元,分别比上年同期增长 16.69%、78.73%、42.65%和 54.00%,公司利润总额较上年同期大幅增长主要原因为:随着国家产业转型及升级战略的逐步实施,先进装备制造业增长迅速,公司主要设备销售均取得不同程度增长。报告期内公司转让深圳市大族光伏科技股份有限公司 100%股权所取得的收益也使得公司经营业绩较上年同期大幅增长。
公司在 2011 年坚持加大科技投入,增强自主创新能力。 2011 年公司科技研发开发投入 18,770.52 万元,约占公司销售收入的 5.17%,同比增长 18.17%,2011 年共申请各种专利 120 项,共获得授权专利 171 项。
在线客服